Wunderschönes Loft ideal gelegen in Conthey
Zimmer4.5
Wohnfläche105 m²
Etage4. Stock
Preis des ObjektsCHF 832'000.-
VerfügbarkeitNach Absprache
Ort
Route d'Antzère, 1964 ContheyAngaben
Referenz
5efb5644-d22b-11ed-a8f0-005056bdbc06
Verfügbarkeit
Nach Absprache
Baujahr
2023
Zimmer
4.5
Etage
4. Stock
Anzahl Ebenen der Immobilie
4
Wohnfläche
105 m²
Nutzfläche
128 m²
Beschreibung
Text aus französisch übersetzt, siehe Original.
Originaltext in französisch, Übersetzen in Deutsch.
LE PALLADIO
Gefimmo freut sich, Ihnen dieses prächtige Loft mit einer Wohnfläche von 128 m², ruhig gelegen und in der Nähe von Annehmlichkeiten, anbieten zu können.
Diese Immobilien werden Ihren Ansprüchen gerecht, mit ihren hochwertigen Ausstattungen.
In der Nähe von Infrastrukturen wie:
Das Loft ist wie folgt aufgeteilt:
Parkplätze und Tiefgarage gegen Aufpreis (auf Anfrage):
Gebäude A:
Nr. Typ. m². Balkon. S. Brutto S. Pond. Preis pro m² Preis
1-1 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 300,- 408 100,-
1-3 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 300,- 408 100,-
1-5 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 300,- 572 400,-
1-6 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 300,- 572 400,-
2-1 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 600,- 431 200,-
2-3 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 600,- 431 200,-
2-4 2 1,5 (2) 35,50 8,00 43,50 39,50 5 600,- 221 200,-
2-5 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 600,- 604 800,-
2-6 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 600,- 604 800,-
3-2 3 2,5 53,50 19,00 72,50 63,00 5 900,- 371 700,-
3-3 3 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 900,- 454 300,-
3-4 3 1,5 (2) 35,50 8,00 43,50 39,50 5 900,- 233 050,-
4-1 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6 500,- 832 000,-
4-3 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6 500,- 832 000,-
4-4 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6 500,- 832 000,-
Gebäude B :
1-1 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 300,- 408 100,-
1-3 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 300,- 408 100,-
1-6 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 300,- 572 400,-
2-1 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 600,-
Gefimmo freut sich, Ihnen dieses prächtige Loft mit einer Wohnfläche von 128 m², ruhig gelegen und in der Nähe von Annehmlichkeiten, anbieten zu können.
Diese Immobilien werden Ihren Ansprüchen gerecht, mit ihren hochwertigen Ausstattungen.
In der Nähe von Infrastrukturen wie:
- Bank
- Post
- Einkaufszentren
- Autobahnanschluss in weniger als 5 Minuten
- Buslinien und Bahnstation in unmittelbarer Nähe der Wohnanlage
Das Loft ist wie folgt aufgeteilt:
- Eingangshalle mit Schrank
- Wohn- und Esszimmer mit Zugang zur Terrasse
- Komplett ausgestattete Küche mit zentraler Insel und Zugang zum Wohnraum
- Zwei italienische Duschen, WC, Waschbecken und Platz für die Waschkolonne
- Terrasse mit 46 m²
Parkplätze und Tiefgarage gegen Aufpreis (auf Anfrage):
- Tiefgarage und Tiefgaragenplatz: CHF 35 000.-
- Überdachter Aussenparkplatz: CHF 25 000.-
- Aussenparkplatz: CHF 10 000.-
Gebäude A:
Nr. Typ. m². Balkon. S. Brutto S. Pond. Preis pro m² Preis
1-1 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 300,- 408 100,-
1-3 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 300,- 408 100,-
1-5 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 300,- 572 400,-
1-6 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 300,- 572 400,-
2-1 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 600,- 431 200,-
2-3 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 600,- 431 200,-
2-4 2 1,5 (2) 35,50 8,00 43,50 39,50 5 600,- 221 200,-
2-5 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 600,- 604 800,-
2-6 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 600,- 604 800,-
3-2 3 2,5 53,50 19,00 72,50 63,00 5 900,- 371 700,-
3-3 3 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 900,- 454 300,-
3-4 3 1,5 (2) 35,50 8,00 43,50 39,50 5 900,- 233 050,-
4-1 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6 500,- 832 000,-
4-3 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6 500,- 832 000,-
4-4 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6 500,- 832 000,-
Gebäude B :
1-1 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 300,- 408 100,-
1-3 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 300,- 408 100,-
1-6 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5 300,- 572 400,-
2-1 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5 600,-
Eigenschaften
Aussenbereich
- Balkon(e)
Innenbereich
- Lift




